Boutté conçoit et fabrique en optimisant les dimensions et les tolérances nécessaires à l’interchangeabilité des mamelons, écrous et douilles utilisés en tuyauterie pour réaliser l’assemblage de tubes ou d’appareils par jonction à joint plat. Les raccords ainsi réalisés sont démontables et l’étanchéité de l’assemblage est assurée.


Sur un raccord femelle (figure de gauche), nous parlerons de taraudage. Sur un raccord mâle (figure de droite), c'est un filetage.
Correspondance des Filetages
Pour mesurer un filetage, utilisez un pied à coulisse. A partir du diamètre extérieur, vous pouvez retrouver sa correspondance dans le tableau ci-dessous.
Ø nominal en pouces | Appellation courante | Ø extérieur théorique du filetage |
---|---|---|
1/8 | 5x10 | 9,72 |
1/4 | 8x13 | 13,15 |
3/8 | 12x17 | 16,66 |
1/2 | 15x21 | 20,95 |
5/8 | 17x23 | 22,91 |
3/4 | 20x27 | 26,44 |
7/8 | 24x31 | 30,20 |
1" | 26x34 | 33,24 |
1"1/4 | 33x42 | 41,91 |
1"1/2 | 40x49 | 47,80 |
1"3/4 | 46x55 | 53,74 |
2" | 50x60 | 59,61 |
2"1/4 | 60x70 | 69,30 |
2"1/2 | 66x76 | 75,18 |
2"3/4 | 72x82 | 81,53 |
3" | 80x90 | 87,88 |
3"1/2 | 90x102 | 100,33 |
4" | 102x114 | 113,03 |
Diamètres des Tubes

Le diamètre des tubes que vous utilisez est important pour avoir le bon débit dans vos installations. Vous trouverez ci-dessous les diamètres de tube cuivre les plus courants et leurs applications.
Tube | Applications courantes |
---|---|
Ø10 | WC, Lave vaisselle |
Ø12 | Bidet, Lavabo, Lave linge |
Ø14 | Evier, Douche |
Ø16 | Baignoire |
Ø18 | Salle de bains, Hydrothérapie |
Ø22 | Général |
Ø28 | Chauffage |
Ø32 | Vidage |
Ø40 | Vidage |
Plus d'articles sur la Page Principale · Voir la gamme complète · Contactez-nous pour trouver un revendeur.