Les types de machines et leurs capacités
| Types de machines | Qté | Ø mini. Pces (mm) | Ø maxi. Pces (mm) | Fabrica° simples | Fabricat° semi-complexes | Fabrica° complexes | Séries Pces mini. | Séries Pces maxi. |
|---|
| Monobroches à cames | 21 | 5 | 80 | • | • | | 1 000 | 50 000 |
| Multibroches à cames | 7 | 8 | 48 | • | • | • | 30 000 | 1 000 000 |
| Multibroches à CN | 2 | 7 | 52 | | • | • | 10 000 | 1 000 000 |
| CN Poupée fixe | 13 | 10 | 65 | | • | • | 500 | 20 000 |
| CN Poupée mobile (longueur maxi. 400 mm) | 8 | 2 | 38 | | • | • | 500 | 20 000 |
| Centres d’usinage (dont cellule robotisée) | 2 | 4 | 250 | • | • | • | 500 | 100 000 |
| Machines de reprise (fraiseuses, perceuses, tours, …) | 15 | 5 | 120 | • | • | • | 500 | 100 000 |
| Tour Prototypes | 1 | 4 | 200 | • | • | • | 1 | 20 |
Des marques qui font référence
Pour s’équiper en tours de décolletage, Boutté fait appel à des fabricants connus et reconnus. Parmi les marques de machines-outils dont l’entreprise est équipée, figurent notamment :
- Citizen,
- Gildemeister,
- Index,
- Schütt,
- Ou encore Star.